廣西玉動柴油機器有限公司于2012年02月08日成立。法定代表人胡英媚,公司經營范圍包括:發電機械、空氣壓縮機械、工程機械、機電產品、農業機械、發動機的銷售、租賃及維修服務(以上項目除國家??禺a品外);汽車零配件的銷售;自營和代理機械設備進出口業務,許可經營項目的機械設備進出口業務須取得國家專項審批后方可經營(國家限定經營或者禁止進出口的商品和技術除外)等。我公司專業生產廣西玉動柴油發電機組。
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1388 | 廣西玉動 | 20 | YD4H35(機械) | 25 | 4缸 | 國二 | SF-20-4 | 機調HGM6110 | 15910 | 13870 | 14414 |
1776 | 廣西玉動 | 30 | YD4H50Z(機械) | 36 | 4缸 | 國二 | SF-30-4 | 機調HGM6110 | 19907 | 17355 | 18035 |
1394 | 廣西玉動 | 40 | YD4H70L(機械) | 52 | 4缸 | 國二 | SF-40-4 | 機調HGM6110 | 23244 | 20264 | 21058 |
1395 | 廣西玉動 | 75 | YD6HB130(機械) | 94 | 6缸 | 國二 | SF-80-4 | 機調HGM6110 | 37789 | 32944 | 34236 |
1396 | 廣西玉動 | 100 | YD6HB155Z(機械) | 113 | 6缸 | 國二 | SF-100-4 | 機調HGM6110 | 40788 | 35559 | 36953 |
1398 | 廣西玉動 | 120 | YD6HB210L(機械) | 155 | 6缸 | 國二 | SF-128-4 | 機調HGM6110 | 46148 | 40231 | 41809 |
1397 | 廣西玉動 | 120 | YD6HB180L(機械) | 132 | 6缸 | 國二 | SF-112-4 | 機調HGM6110 | 42383 | 36949 | 38398 |
1777 | 廣西玉動 | 150 | YD6HB230L(電調) | 170 | 6缸 | 國二 | SF-145-4 | 電調HGM6110 | 49204 | 42896 | 44578 |
1778 | 廣西玉動 | 150 | YD6A230L(機械) | 170 | 6缸 | 國二 | SF-145-4 | 機調HGM6110 | 50900 | 44375 | 46115 |
1779 | 廣西玉動 | 200 | YD6A280L(電調) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 電調HGM6110 | 54501 | 47514 | 49377 |
1780 | 廣西玉動 | 200 | YD6AL350L(電調) | 258 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 電調HGM6110 | 63140 | 55045 | 57203 |
1403 | 廣西玉動 | 300 | YD6MK420L(電調) | 309 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 電調HGM6110 | 72429 | 63144 | 65620 |
1404 | 廣西玉動 | 300 | YD6MJ480L(電調) | 352 | 6缸 | 國二 | SF-280-4 | 電調HGM6110 | 77056 | 67177 | 69811 |
1405 | 廣西玉動 | 300 | YD6K500L(電調) | 370 | 6缸 | 國二 | SF-300-4 | 電調HGM6110 | 83185 | 72520 | 75364 |
1407 | 廣西玉動 | 400 | YD6K600L(電調) | 440 | 6缸 | 國二 | SF-360-4X | 電調HGM6110 | 109295 | 95283 | 99019 |
1406 | 廣西玉動 | 400 | YD6K570L(電調) | 420 | 6缸 | 國二 | SF-360-4X | 電調HGM6110 | 93383 | 81411 | 84603 |
1409 | 廣西玉動 | 500 | YD6TS695L(電調) | 510 | 6缸 | 國二 | SF-400-4 | 電調HGM6110 | 113166 | 98658 | 102527 |
1408 | 廣西玉動 | 500 | YD6P690L(電調) | 505 | 6缸 | 國二 | SF-400-4 | 電調HGM6110 | 107498 | 93716 | 97391 |
1410 | 廣西玉動 | 500 | YD6T700L(電調) | 515 | 6缸 | 國二 | SF-450-4 | 電調HGM6110 | 131568 | 114701 | 119199 |
1411 | 廣西玉動 | 600 | YD6TL840L(電調) | 616 | 6缸 | 國二 | SF-500-4 | 電調HGM6110 | 144232 | 125741 | 130672 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1416 | 廣西玉動 | 700 | YD12MJ1020(電調) | 748 | 12缸 | 國二 | SF-600-4 | 電調HGM6110 | 171171 | 149226 | 155078 |
1412 | 廣西玉動 | 700 | YD6CD1020L(電調) | 748 | 6缸 | 國二 | SF-600-4 | 電調HGM6110 | 249638 | 217633 | 226167 |
1417 | 廣西玉動 | 800 | YD12MJ1140L(電調) | 840 | 12缸 | 國二 | SF-720-4 | 電調HGM6110 | 180946 | 157748 | 163934 |
1413 | 廣西玉動 | 800 | YD8CD1220L(電調) | 897 | 8缸 | 國二 | SF-720-4 | 電調HGM6110 | 287009 | 250213 | 260025 |
1418 | 廣西玉動 | 800 | YD12MJ1220L(電調) | 897 | 12缸 | 國二 | SF-720-4 | 電調HGM6110 | 185470 | 161692 | 168033 |
1414 | 廣西玉動 | 900 | YD8CD1320L(電調) | 968 | 8缸 | 國二 | SF-800-4 | 電調HGM6110 | 313406 | 273226 | 283941 |
1419 | 廣西玉動 | 900 | YD12MJ1320L(電調) | 968 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 電調HGM6110 | 196731 | 171509 | 178235 |
1421 | 廣西玉動 | 1000 | YD12MJ1520L(電調) | 1118 | 12缸 | 國二 | SF-900-4 | 電調HGM6110 | 238716 | 208111 | 216272 |
1415 | 廣西玉動 | 1000 | YD8CD1520L(電調) | 1118 | 8缸 | 國二 | SF-900-4 | 電調HGM6110 | 372823 | 325026 | 337772 |
1420 | 廣西玉動 | 1000 | YD12MJ1450L(電調) | 1066 | 12缸 | 國二 | SF-900-4 | 電調HGM6110 | 229416 | 200004 | 207847 |
聲明:本公司為柴油發電機組配套廠家,網站站內所有配套柴油機品牌為該柴油機品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產品使用的柴油機的情況介紹,并無侵犯對方公司商標所有權的情況。如有侵權請致電刪除。